深い虫歯のかぶせもの(クラウン・前歯)
素 材 | 金 額(税 込) |
---|---|
オールセラミック | 121,000円 |
ジルコニア | 121,000円 |
ハイブリット | 71,500円 |
硬質レジン | 保険適用 |
深い虫歯のかぶせもの(クラウン・奥歯)
素 材 | 金 額(税 込) |
---|---|
オールセラミック | 121,000円 |
セレックセラミック | 121,000円 |
ゴールドクラウン | 時価 |
ハイブリットセラミック冠 | 71,500円 |
硬質レジン前装冠 | 49,500円 |
銀パラジウム冠 | 保険適用 |
深い虫歯のかぶせもの(ブリッジ・前歯)
素 材 | 金 額(税 込) |
---|---|
ジルコニア | 132,000円 |
ハイブリットセラミックブリッジ | 71,500円 |
硬質レジン前装冠ブリッジ | 保険適用 |
浅い虫歯のつめもの
素 材 | 金 額(税 込) |
---|---|
セラミック | 66,000円 |
セレックセラミック | 66,000円 |
ゴールド | 時価 |
ハイブリットセラミック | 44,000円 |
パラジウム | 保険適用 |
インプラント
素 材 | 金 額(税 込) |
---|---|
インプラント | 286,000円 |
インプラント 上部のジルコニア | 198,000円 |
サイナスリフト | 297,000円 |
ソケットリフト | 99,000円 |
エムドゲイン | 99,000円 |
インプラントリカバリー | 99,000円 |
GBR | 132,000円 |
β-TCP | 55,000円 |
矯正用アンカー | 55,000円 |
CGF | 11,000円 |
セデーション | (60分まで)7,000円 (以降30分ごと)2,000円 |
インプラント A | 1本 550円 |
インプラント B | 1本 1,100円 (上限 11,000円) |
総入れ歯
素 材 | 金 額(税 込) |
---|---|
チタン床義歯 | 330,000円 |
コバルトクロム義歯 | 275,000円 |
コンフォート義歯 | 220,000円 |
プラスチック義歯 | 40,700円 |
部分入れ歯
素 材 | 金 額(税 込) |
---|---|
チタン床義歯 | 330,000円~385,000円 |
コバルトクロム義歯 | 275,000円~330,000円 |
ノンクラスプ義歯 | 100,000円~150,000円 |
プラスチック義歯 | 約10,000~20,000円 |
根の治療後の歯の補強用土台
素 材 | 金 額(税 込) |
---|---|
ファイバーコア | 22,000円 |
レジンコア | 保険適用 |
Agコア | 保険適用 |